Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare
INVESTALIM
Obiectiv programului este de susținere financiară a investițiilor în sectoarele de activitate eligibile în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.
Ajutorul regional se aplică investițiilor inițiale în active corporale și necorporale legate de una sau mai multe din următoarele activități:
- Înființarea unei noi unități;
- Extinderea capacității unei unități existente;
- Diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au mai fost fabricate anterior în unitate sau schimbarea fundamentală a procesului general de producție a produsului sau a prestării generale a serviciului vizat de investiție în unitate.
Valoarea minimă a finanțării este de 500.000 euro.
Intensitatea maximă a ajutorului:
Regiune | Județ | Intensitatea maximă a ajutorului 01.01.2022 – 31.12.2027 | ||
---|---|---|---|---|
ÎNTREPRINDERI MARI | ÎNTREPRINDERI MIJLOCII | MICROÎNTREPRINDERI/ ÎNTREPRINDERI MICI | ||
Nord Vest | Bihor | 40 % | 50 % | 60 % |
Bistrița-Năsăud | 50 % | 60 % | 70 % | |
Cluj | 40 % | 50 % | 60 % | |
Maramureș | 50 % | 60 % | 70 % | |
Satu Mare | 50 % | 60 % | 70 % | |
Sălaj | 50 % | 60 % | 70 % | |
Centru | Alba | 50 % | 60 % | 70 % |
Brașov | 40 % | 50 % | 60 % | |
Covasna | 40 % | 50 % | 60 % | |
Harghita | 40 % | 50 % | 60 % | |
Mureș | 40 % | 50 % | 60 % | |
Sibiu | 40 % | 50 % | 60 % | |
Nord Est | Bacău | 60 % | 70 % | 75 % |
Botoșani | 60 % | 70 % | 75 % | |
Iași | 50 % | 60 % | 70 % | |
Neamț | 60 % | 70 % | 75 % | |
Suceava | 60 % | 70 % | 75 % | |
Vaslui | 60 % | 70 % | 75 % | |
Sud Est | Brăila | 60 % | 70 % | 75 % |
Buzău | 60 % | 70 % | 75 % | |
Constanța | 50 % | 60 % | 70 % | |
Galați | 60 % | 70 % | 75 % | |
Vrancea | 60 % | 70 % | 75 % | |
Tulcea | 60 % | 70 % | 75 % | |
Sud Muntenia | Argeș | 50 % | 60 % | 70 % |
Călărași | 60 % | 70 % | 75 % | |
Dâmbovița | 50 % | 60 % | 70 % | |
Giurgiu | 50 % | 60 % | 70 % | |
Ialomița | 60 % | 70 % | 75 % | |
Prahova | 60 % | 70 % | 75 % | |
Teleorman | 60 % | 70 % | 75 % | |
Sud Vest Oltenia | Dolj | 60 % | 70 % | 75 % |
Gorj | 60 % | 70 % | 75 % | |
Mehedinți | 60 % | 70 % | 75 % | |
Olt | 60 % | 70 % | 75 % | |
Vâlcea | 60 % | 70 % | 75 % | |
Vest | Arad | 30 % | 40 % | 50 % |
Caraș-Severin | 40 % | 50 % | 60 % | |
Hunedoara | 40 % | 50 % | 60 % | |
Timiș | 30 % | 40 % | 50 % | |
Ilfov – parțial | 35 % | 45 % | 55 % |
Criterii selecție beneficiari
- IMM, firme mari care realizează o investiție în unul din domeniile:
- 1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasare
- 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1061 – Fabricarea produselor de morărit
- 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1081 – Fabricarea zaharului
- Rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare de zero în unul din ultimele trei exerciții financiare;
- Capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
- Întreprinderile nou înființate pot beneficia de ajutor dacă:
- au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
- nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.
Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:
Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!
Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro