Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat astăzi, 27 septembrie, calendarul estimativ revizuit pentru lansarea sesiunilor de proiecte în anul 2021 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Calendar estimativ lansări sesiuni de depunere proiecte pentru anul 2021:
Submăsuri/Măsuri | Perioadă derulare sesiune | Alocare disponibilă (euro) |
---|---|---|
sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” | 28 iulie – 31 octombrie 2021 | 31.200.000 |
sM 9.1 ”Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” | 29 iulie – 29 octombrie 2021 | 6.769.295 |
sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 100.000.000, din care: • 70.000.000 NAȚIONAL • 30.000.000 MONTAN |
sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 87.000.000, din care: • 60.900.000 NAȚIONAL • 26.100.000 MONTAN |
sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” (află detalii) | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 40.000.000 |
sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul pomicol” (află detalii) | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 10.000.000 |
Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă sM 8.1 | 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022 | 6.537.930 |
sM 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale” | 20 septembrie – 20 decembrie 2021 | 6.281.305 |
sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole” (află detalii) | 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 | 182.777.722, din care: • 143.611.067 – Sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea /marketingul produselor agricole • 39.166.655 – Sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea /marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase |
sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” (află detalii) | 14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022 | 20.471.752 |
Conform noului calendar, submăsurile 6.2, 6.4, 4.1 și 4.3 vor fi lansate în luna octombrie, deși lansarea acestora a fost anunțată inițial pentru luna septembrie a acestui an.
Submăsuri/Măsuri | Perioadă estimativă lansare sesiune | Alocare din fondurile de tranziție (euro)* |
---|---|---|
sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” (află detalii) | Octombrie | 50.000.000 |
sM 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” (află detalii) | Octombrie | 100.000.000 |
sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole” (află detalii) | 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022 | 760.000.000 |
sM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de acces agricolă | Octombrie | 100.660.000 |
*Notă: Alocările aferente sesiunilor de depunere vor fi suplimentate conform disponibilului 2014-2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunii.
Sursa: AFIR (https://www.afir.info/)
Pentru informații suplimentare ne poți contacta la 0731 536 459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.